选择时段: -
商品名称 最高价 最低价 众价 报价市场 时间
马来西亚橡胶木7/8×2-5×900-1300mm 点击查看走势图 4545.00 4340.00 4442.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
马来西亚橡胶木2×2-5×900-1850mm 点击查看走势图 4065.00 3840.00 3952.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
马来西亚橡胶木2.75×2-5×900-1850mm 点击查看走势图 3466.00 3010.00 3238.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
马来西亚橡胶木3×2-5×900-1850mm 点击查看走势图 3970.00 3791.00 3880.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
马来西亚橡胶木4×2-5×900-1850mm 点击查看走势图 4399.00 4250.00 4324.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松16mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2674.00 2140.00 2407.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松19mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2788.00 2445.00 2616.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松22mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2435.00 2142.00 2288.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松25mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2745.00 2289.00 2517.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松28mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2913.00 2605.00 2759.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松32mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2799.00 2323.00 2561.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松38mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2654.00 2190.00 2422.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松40mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2695.00 2402.00 2548.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松45mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2789.00 2581.00 2685.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松50mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2578.00 2444.00 2511.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
新西兰辐射松55mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2690.00 2549.00 2619.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
智利辐射松木16mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2730.00 2290.00 2510.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
智利辐射松木19mm×75-195mm×2000-4880mm 点击查看走势图 2759.00 2400.00 2579.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
智利辐射松木22mm×75-195mm×2000-4880mm 点击查看走势图 2588.00 2339.00 2463.50 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
智利辐射松木25mm×75-195mm×2000-4880mm 点击查看走势图 2699.00 2389.00 2544.00 江西鱼珠木材市场 2024-05-17
[总168858条记录] [每页20条] [共8443页] [当前第2页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
赣公网安备 36070302360859号 备案号:赣ICP备17010697号
Copyright © 2018 www.jxyuhzu.com, All Rights Reserved