计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
南康木材价格指数 日指数 1662.31 1.57 0.09% 35.84 2.2% 2024-04-30
南康木材价格指数 日指数 1660.74 -0.6 -0.04% 34.03 2.09% 2024-04-29
南康木材价格指数 日指数 1661.34 1.35 0.08% 34.33 2.11% 2024-04-28
南康木材价格指数 日指数 1659.99 -0.68 -0.04% 34.41 2.12% 2024-04-27
南康木材价格指数 日指数 1660.67 0.67 0.04% 33.08 2.03% 2024-04-26
南康木材价格指数 日指数 1660.0 -0.95 -0.06% 34.11 2.1% 2024-04-25
南康木材价格指数 日指数 1660.95 -0.47 -0.03% 33.21 2.04% 2024-04-24
南康木材价格指数 日指数 1661.42 0.32 0.02% 35.44 2.18% 2024-04-23
南康木材价格指数 日指数 1661.1 1.1 0.07% 35.01 2.15% 2024-04-22
南康木材价格指数 日指数 1660.0 -0.99 -0.06% 33.19 2.04% 2024-04-21
南康木材价格指数 日指数 1660.99 0.26 0.02% 33.63 2.07% 2024-04-20
南康木材价格指数 日指数 1660.73 1.64 0.1% 35.68 2.2% 2024-04-19
南康木材价格指数 日指数 1659.09 -1.07 -0.06% 34.39 2.12% 2024-04-18
南康木材价格指数 日指数 1660.16 0.41 0.02% 33.32 2.05% 2024-04-17
南康木材价格指数 日指数 1659.75 0.8 0.05% 34.11 2.1% 2024-04-16
南康木材价格指数 日指数 1658.95 -1.07 -0.06% 34.69 2.14% 2024-04-15
南康木材价格指数 日指数 1660.02 0.7 0.04% 34.57 2.13% 2024-04-14
[总2647条记录] [每页17条] [共156页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
赣公网安备 36070302360859号 备案号:赣ICP备17010697号
Copyright © 2018 www.jxyuhzu.com, All Rights Reserved