计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
南康木材价格指数 日指数 1621.22 -3.1 -0.19% - - 2016-06-03
南康木材价格指数 日指数 1624.32 -1.32 -0.08% - - 2016-06-02
南康木材价格指数 日指数 1625.64 -1.0 -0.06% - - 2016-06-01
南康木材价格指数 日指数 1626.64 15.24 0.95% - - 2016-05-31
南康木材价格指数 日指数 1611.4 1.49 0.09% - - 2016-05-30
南康木材价格指数 日指数 1609.91 -0.76 -0.05% - - 2016-05-29
南康木材价格指数 日指数 1610.67 -9.04 -0.56% - - 2016-05-28
南康木材价格指数 日指数 1619.71 11.38 0.71% - - 2016-05-27
南康木材价格指数 日指数 1608.33 24.73 1.56% - - 2016-05-26
南康木材价格指数 日指数 1583.6 -3.82 -0.24% - - 2016-05-25
南康木材价格指数 日指数 1587.42 -5.05 -0.32% - - 2016-05-24
南康木材价格指数 日指数 1592.47 -6.9 -0.43% - - 2016-05-23
南康木材价格指数 日指数 1599.37 -1.04 -0.06% - - 2016-05-22
南康木材价格指数 日指数 1600.41 -0.4 -0.02% - - 2016-05-21
南康木材价格指数 日指数 1600.81 -2.29 -0.14% - - 2016-05-20
南康木材价格指数 日指数 1603.1 1.35 0.08% - - 2016-05-19
南康木材价格指数 日指数 1601.75 -6.13 -0.38% - - 2016-05-18
[总2664条记录] [每页17条] [共157页] [当前第156页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
赣公网安备 36070302360859号 备案号:赣ICP备17010697号
Copyright © 2018 www.jxyuhzu.com, All Rights Reserved