计算方式: 选择时段: -
  • 日指数
  • 周指数
  • 月指数
分类统计类型 指数环比 环比涨跌幅同比 同比涨跌幅发布时间
南康木材价格指数 日指数 1662.49 -0.02 0.0% 37.62 2.32% 2024-05-17
南康木材价格指数 日指数 1662.51 -0.79 -0.05% 38.44 2.37% 2024-05-16
南康木材价格指数 日指数 1663.3 0.46 0.03% 39.43 2.43% 2024-05-15
南康木材价格指数 日指数 1662.84 -0.52 -0.03% 35.0 2.15% 2024-05-14
南康木材价格指数 日指数 1663.36 1.35 0.08% 36.48 2.24% 2024-05-13
南康木材价格指数 日指数 1662.01 -0.03 0.0% 34.39 2.11% 2024-05-12
南康木材价格指数 日指数 1662.04 1.0 0.06% 36.65 2.25% 2024-05-11
南康木材价格指数 日指数 1661.04 -0.53 -0.03% 34.31 2.11% 2024-05-10
南康木材价格指数 日指数 1661.57 -0.19 -0.01% 34.63 2.13% 2024-05-09
南康木材价格指数 日指数 1661.76 0.87 0.05% 34.65 2.13% 2024-05-08
南康木材价格指数 日指数 1660.89 -0.56 -0.03% 32.66 2.01% 2024-05-07
南康木材价格指数 日指数 1661.45 0.69 0.04% 35.32 2.17% 2024-05-06
南康木材价格指数 日指数 1660.76 -0.28 -0.02% 33.91 2.08% 2024-05-05
南康木材价格指数 日指数 1661.04 -0.39 -0.02% 33.33 2.05% 2024-05-04
南康木材价格指数 日指数 1661.43 1.26 0.08% 34.68 2.13% 2024-05-03
南康木材价格指数 日指数 1660.17 0.8 0.05% 34.43 2.12% 2024-05-02
南康木材价格指数 日指数 1659.37 -2.94 -0.18% 33.2 2.04% 2024-05-01
[总2664条记录] [每页17条] [共157页] [当前第1页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
赣公网安备 36070302360859号 备案号:赣ICP备17010697号
Copyright © 2018 www.jxyuhzu.com, All Rights Reserved