选择时段: -
商品名称 最高价 最低价 众价 报价市场 时间
越南橡胶木2.0×2.5-4×600-1100mm 点击查看走势图 3705.00 3369.00 3537.00 江西鱼珠木材市场
越南橡胶木7/8×2.5-4×600-1100mm 点击查看走势图 4180.00 3763.00 3971.50 江西鱼珠木材市场
泰国橡胶木3×2-5×900-1300mm 点击查看走势图 4260.00 3933.00 4096.50 江西鱼珠木材市场
泰国橡胶木6/8×2-5×900-1300mm 点击查看走势图 5635.00 5372.00 5503.50 江西鱼珠木材市场
美国白蜡木6/4×7-15×4-24 点击查看走势图 6333.00 5750.00 6041.50 江西鱼珠木材市场
芬兰松50mm×75-250mm×2400-6000mm 点击查看走势图 2595.00 2340.00 2467.50 江西鱼珠木材市场
芬兰松22mm×75-250mm×2400-6000mm 点击查看走势图 2550.00 2486.00 2518.00 江西鱼珠木材市场
俄罗斯樟子松38mm×75-200mm×3000-6300mm 点击查看走势图 2117.00 1848.00 1982.50 江西鱼珠木材市场
俄罗斯樟子松19mm×75-200mm×3000-6300mm 点击查看走势图 2111.00 1833.00 1972.00 江西鱼珠木材市场
智利辐射松木38mm×75-195mm×2000-4880mm 点击查看走势图 2516.00 2333.00 2424.50 江西鱼珠木材市场
智利辐射松木22mm×75-195mm×2000-4880mm 点击查看走势图 2500.00 2246.00 2373.00 江西鱼珠木材市场
新西兰辐射松19mm×100-200mm×2500-4900mm 点击查看走势图 2716.00 2380.00 2548.00 江西鱼珠木材市场
马来西亚橡胶木2.75×2-5×900-1850mm 点击查看走势图 3410.00 3050.00 3230.00 江西鱼珠木材市场
越南橡胶木2.75×2.5-4×600-1100mm 点击查看走势图 3843.00 3633.00 3738.00 江西鱼珠木材市场
越南橡胶木1×2.5-4×600-1100mm 点击查看走势图 3978.00 3610.00 3794.00 江西鱼珠木材市场
越南橡胶木4/8×2.5-4×600-1100mm 点击查看走势图 4908.00 4393.00 4650.50 江西鱼珠木材市场
泰国橡胶木7/8×2-5×900-1300mm 点击查看走势图 5074.00 4577.00 4825.50 江西鱼珠木材市场
美国白蜡木8/4×7-15×4-24 点击查看走势图 7366.00 6800.00 7083.00 江西鱼珠木材市场
芬兰松55mm×75-250mm×2400-6000mm 点击查看走势图 2652.00 2262.00 2457.00 江西鱼珠木材市场
芬兰松24mm×75-250mm×2400-6000mm 点击查看走势图 2730.00 2129.00 2429.50 江西鱼珠木材市场
[总168858条记录] [每页20条] [共8443页] [当前第8388页] [首页] [上一页] [下一页] [尾页] [转到第 页] 转到
关于鱼珠 - 联系我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 广告服务
赣公网安备 36070302360859号 备案号:赣ICP备17010697号
Copyright © 2018 www.jxyuhzu.com, All Rights Reserved